Beschreibung
| Attribut | Wert | Wert |
| A | 30 mm | 1-3/16″ |
| B | 52 mm | 2-1/8″ |
| C | 34 mm | 1-11/32″ |
| D | 24 mm | 15/16″ |
| E | 40 mm | 1-9/16″ |
| F | 10 mm | 3/8″ |
| G | 29 mm | 1-5/32″ |
| Gewicht | 0.30 kg | 0.66 lbs |
| H | 11 mm | 7/16″ |
| I | 75 mm | 2-15/16″ |
| K | 45 mm | 1-25/32″ |
| L | 40 mm | 1-9/16″ |
| M | M8 mm | M8 |
| N | 32 mm | 1-1/4″ |
| Nenntragf. WLL | 630 kg | 1390 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16″ |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.