Beschreibung
Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die über DALI steuerbare Pendelleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien (UGRTechnische Daten:
| Produktname: | WORKLIGHT PRO 150 |
| Farbe: | grau |
| Material: | Aluminium |
| Leistung: | 59 W |
| Bemessungswert Lichtausbeute: | 122 lm/W |
| Lichtstrom: | 7200 lm |
| Lichtfarbtemperatur: | 4000 Kelvin |
| Halbstreuwinkel: | 80 / 115 ° |
| CRI: | 80 |
| UGR ≤: | 19 |
| Unterschiedliche Lichtauslässe: | 2 |
| Dimmbar: | Ja |
| Technologie der Dimmung: | Touch |
| Schutzklasse: | I |
| IP Code: | IP 20 |
| Montage: | Aufbau |
| Montagedetails: | Decke |
| Form: | quadratisch |
| Länge: | 150 cm |
| Höhe: | 24 cm |
| Pendellänge: | 250 cm |
| Schlagfestigkeitsklasse: | IK03 |
| Schlagfestigkeit: | 0.35 joule |
| Primäre Nennspannung: | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung: | 1400mA |
| Umgebungstemperatur: | -20 – 45 °C |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Nettogewicht: | 6 kg |
| Gewichteter Verbrauch: | 59 kWh/1.000h |
| LXXBXX Daten: | L80B10 |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Anzahl Leuchten an LS B16A: | 37 St. |
| Anzahl Leuchten an LS C16A: | 37 St. |
| Höhe Einschaltstrom: | 5.1 A |
| Dauer Einschaltstrom: | 148 μs |
| Stroboskop-Effekt (SVM): | 0.4 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.