Beschreibung
Kompakte Verstärker mit modernsten QuantaPulse EVO Schaltnetzteilen Die neue Verstärkerbaureihe der S-Serie ist komplett mit modernsten QuantaPulse EVO Schaltnetzteilen versehen. Die wichtigsten Vorteile: auch bei hohen Ausgangsleistungen bleiben die Verstärker „tragbar“ (nur ca. 8 kg), sie erzeugen weniger Wärme, der Wirkungsgrad und die Zuverlässigkeit wurden weiter gesteigert. Zur Wahl stehen 2- und 4-Kanal-Verstärker mit Ausgangsleistungen von 1,5 bis 6 kW. Alle Modelle sind nur 30 cm tief bei einem Standard-Rackgehäuse von 2 HE. Die SMD-Technologie bietet hohe Packungsdichte und ein Höchstmaß an Betriebsicherheit. Die wichtigsten Features
- QuantaPulse? EVO Schaltnetzteil mit hoher Effizienz, stellt höchsten Strom bei hervorragender Sicherheit zur Verfügung
- 5 Modelle mit zwei Kanälen mit Gesamtleistungen bis 4 kW
- Alle Modelle sind 8 kg leicht, bei 30 cm Tiefe und 2 HE
- Elektronische Sicherheitsschaltungen
- SMD-Bestückungstechnologie für hohe Packungsdichte, hohe Betriebssicherheit und Robustheit
- XLR-Steckverbindungen zur Signaldurchschleifung
QuantaPulse? Technologie: Das weich schaltende Resonanzwandler-Netzteil QuantaPulse kontrolliert beständig die Spannungs- und Stromwerte, um stets die nötige Leistung zu liefern. Der Datenfluss zwischen Netzteil und Verbraucher (der Endstufe) verläuft bidirektional. Zwei wesentliche Mermale des QuantaPulse-Schaltnetzteils sind die Optimierung gegen Überspannungen und die hohe Zuverlässigkeit.Spezifikationen:
| Produktart: | Endstufen |
| Typ: | PA Endstufen |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 2 Ohm): | 4 x 1440 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm): | 4 x 1000 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm): | 4 x 620 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm, Bridge-Modus): | 2 x 2880 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus): | 2 x 2000 W |
| High Z 70Vrms / 100Vpeak: | 4 x 1500 W |
| Schaltungskonzept: | Class H |
| Frequenzgang: | 20 – 20000 Hz |
| Klirrfaktor (THD): | < 0,05 % |
| Geräuschspannungsabstand: | 116 dB |
| Dämpfungsfaktor: | > 500 |
| Übersprechen: | > 75 dB |
| Spannungsverstärkung (Gain): | 26 / 32 / 38 dB |
| Eingangsempfindlichkeit: | 3,5 / 1,8 / 0,9 V |
| Eingangsimpedanz: | (symetrisch) 20k Ohm |
| Eingangsimpedanz: | (unsymmetrisch) 10k Ohm |
| Schutzschaltungen: | Hochfrequenz |
| Schutzschaltungen: | Muting bei Einschaltung |
| Schutzschaltungen: | Softstart |
| Schutzschaltungen: | Ein-/Ausschalttransienten |
| Schutzschaltungen: | Fehlanpassungen |
| Schutzschaltungen: | Gleichspannungsanteile |
| Schutzschaltungen: | Kurzschluss |
| Schutzschaltungen: | offene Ausgänge |
| Schutzschaltungen: | Überhitzung |
| Bedienelemente: | Dual/Bridge Schalter |
| Bedienelemente: | 2 x Lautstärke |
| Bedienelemente: | Power |
| Anzeigeelemente: | Fehler |
| Anzeigeelemente: | Signalpräsenz |
| Anzeigeelemente: | Temperatur |
| Anzeigeelemente: | Übersteuerung (Clip) |
| Anzeigeelemente: | Betriebsbereitschaft |
| Line-Eingänge: | 4 |
| Line-Eingangsanschlüsse: | XLR |
| Lautsprecherausgänge: | 4 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse: | Speakon |
| Kühlung: | Lüfter |
| Stromversorgung: | 230 V |
| Stromverbrauch (bei Volllast): | 10,5 A |
| Breite: | 483 mm |
| Höhe: | 89 mm |
| Tiefe: | 310 mm |
| Gewicht: | 8,6 kg |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.