Beschreibung
Kompakte Verstärker mit modernsten QuantaPulse EVO Schaltnetzteilen Die neue Verstärkerbaureihe der S-Serie ist komplett mit modernsten QuantaPulse EVO Schaltnetzteilen versehen. Die wichtigsten Vorteile: auch bei hohen Ausgangsleistungen bleiben die Verstärker „tragbar“ (nur ca. 8 kg), sie erzeugen weniger Wärme, der Wirkungsgrad und die Zuverlässigkeit wurden weiter gesteigert. Zur Wahl stehen 2- und 4-Kanal-Verstärker mit Ausgangsleistungen von 1,5 bis 6 kW. Alle Modelle sind nur 30 cm tief bei einem Standard-Rackgehäuse von 2 HE. Die SMD-Technologie bietet hohe Packungsdichte und ein Höchstmaß an Betriebsicherheit. Die wichtigsten Features
- QuantaPulse? EVO Schaltnetzteil mit hoher Effizienz, stellt höchsten Strom bei hervorragender Sicherheit zur Verfügung
- 5 Modelle mit zwei Kanälen mit Gesamtleistungen bis 4 kW
- Alle Modelle sind 8 kg leicht, bei 30 cm Tiefe und 2 HE
- Elektronische Sicherheitsschaltungen
- SMD-Bestückungstechnologie für hohe Packungsdichte, hohe Betriebssicherheit und Robustheit
- XLR-Steckverbindungen zur Signaldurchschleifung
QuantaPulse? Technologie: Das weich schaltende Resonanzwandler-Netzteil QuantaPulse kontrolliert beständig die Spannungs- und Stromwerte, um stets die nötige Leistung zu liefern. Der Datenfluss zwischen Netzteil und Verbraucher (der Endstufe) verläuft bidirektional. Zwei wesentliche Mermale des QuantaPulse-Schaltnetzteils sind die Optimierung gegen Überspannungen und die hohe Zuverlässigkeit.Spezifikationen:
| Produktart: | Endstufen |
| Typ: | PA Endstufen |
| Gewicht: | 8,3 kg |
| Produktart: | Endstufen |
| Typ: | PA Endstufen |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 2 Ohm): | 2 x 1190 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm): | 2 x 790 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm): | 2 x 460 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm, Bridge-Modus): | 2380 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus): | 1580 W |
| High Z 100Vrms / 140Vpeak: | 1 x 2500 W |
| Schaltungskonzept: | Class H |
| Frequenzgang: | 20 – 20000 Hz |
| Klirrfaktor (THD): | < 0,05 % |
| Geräuschspannungsabstand: | 113 dB |
| Dämpfungsfaktor: | > 500 |
| Übersprechen: | > 75 dB |
| Spannungsverstärkung (Gain): | 26 / 32 / 38 dB |
| Eingangsempfindlichkeit: | 3,0 / 1,5 / 0,8 V |
| Eingangsimpedanz: | (symetrisch) 20k Ohm |
| Eingangsimpedanz: | (unsymmetrisch) 10k Ohm |
| Schutzschaltungen: | Ein-/Ausschalttransienten |
| Schutzschaltungen: | Hochfrequenz |
| Schutzschaltungen: | Softstart |
| Schutzschaltungen: | Überhitzung |
| Schutzschaltungen: | Fehlanpassungen |
| Schutzschaltungen: | Gleichspannungsanteile |
| Schutzschaltungen: | Kurzschluss |
| Schutzschaltungen: | Muting bei Einschaltung |
| Schutzschaltungen: | offene Ausgänge |
| Bedienelemente: | Dual/Bridge Schalter |
| Bedienelemente: | Power |
| Bedienelemente: | 2 x Lautstärke |
| Anzeigeelemente: | Betriebsbereitschaft |
| Anzeigeelemente: | Signalpräsenz |
| Anzeigeelemente: | Fehler |
| Anzeigeelemente: | Temperatur |
| Anzeigeelemente: | Übersteuerung (Clip) |
| Line-Eingänge: | 2 |
| Line-Eingangsanschlüsse: | XLR |
| Line-Ausgänge: | 2 |
| Line-Ausgangsanschlüsse: | XLR |
| Lautsprecherausgänge: | 2 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse: | Speakon |
| Kühlung: | Lüfter |
| Stromversorgung: | 230 V |
| Stromverbrauch (bei Volllast): | 4,8 A |
| Breite: | 483 mm |
| Höhe: | 89 mm |
| Tiefe: | 310 mm |
| Gewicht: | 8 kg |
| Produktart: | Endstufen Zubehör |
| Anschluss: | Klemmblock |
| Gewicht: | 0,3 kg |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.